[OCTOBER 2018] Combining a proven data-driven methodology and an unparalleled global talent network, ON Partners locates and recruits senior executives from around the globe to work for the world's leading firms.
We're pleased to share a sample of our successful placements for the 3rd Quarter of 2018:
| VP, Worldwide Sales | Chief Sales Officer |
SVP, Demand Generation, Jive Software; SVP, Sales; |
Head of Product | VP + Corporate Controller |
| Site Leader, Crane Currency | VP, IT | Regional VP, West | VP, Marketing + Communications | VP, Product Management |
| SVP + Chief People Officer | VP, Ecosystem Business Development | Chief Revenue Officer | Chief Medical Officer | Chief Executive Officer |
| SVP, Engineering + Product | Chief Revenue Officer | VP, Marketing | Chief Revenue Officer | VP, Head of IT + Digital |
| Chief Executive Officer | Head of Product Management, Music | Chief Executive Officer | SVP, Operations | SVP, Product |
| Chief Executive Officer | VP/GM, Food + Beverage | EVP, Operations | SVP, Sales | Chief Financial Officer |
| VP, Pricing | SVP / GM | Chief Revenue Officer | Chief Executive Officer | VP/GM, Measurement + Controls, Bi-Production; VP, Finance, BID; Sr. Director, R+D, Measurement + Controls |
| Area VP, East | Chief Revenue Officer |
Explore: Find more in our Knowledge Hub
Connect: Meet the Team